Alex Henderson
Stock Analyst at Needham
(3.88)
# 634
Out of 5,150 analysts
361
Total ratings
66.77%
Success rate
30.52%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Alex Henderson
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD CrowdStrike Holdings | Reiterates: Buy | $350 | $407.68 | -14.15% | 32 | Sep 6, 2024 | |
| ZS Zscaler | Maintains: Strong Buy | $290 → $235 | $156.21 | +50.44% | 28 | Sep 4, 2024 | |
| OKTA Okta, Inc. | Reiterates: Buy | $130 | $71.74 | +81.21% | 19 | Aug 29, 2024 | |
| S SentinelOne | Reiterates: Buy | $29 | $13.49 | +114.97% | 16 | Aug 28, 2024 | |
| PANW Palo Alto Networks | Maintains: Buy | $173 → $193 | $158.56 | +21.41% | 5 | Aug 20, 2024 | |
| FN Fabrinet | Maintains: Buy | $270 → $280 | $563.87 | -50.34% | 24 | Aug 20, 2024 | |
| CSCO Cisco Systems | Reiterates: Hold | n/a | $80.87 | - | 4 | Aug 15, 2024 | |
| LITE Lumentum Holdings | Maintains: Buy | $65 → $70 | $680.80 | -89.72% | 16 | Aug 15, 2024 | |
| TLS Telos | Reiterates: Hold | n/a | $4.57 | - | 12 | Aug 12, 2024 | |
| AKAM Akamai Technologies | Reiterates: Hold | n/a | $102.98 | - | 7 | Aug 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $17 | $14.44 | +14.27% | 19 | Aug 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $14 | $11.45 | +22.32% | 3 | Aug 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5.25 | $2.31 | +127.27% | 19 | Aug 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $6.69 | - | 11 | Aug 7, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $98.08 | - | 7 | Aug 7, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $135 | $185.89 | -27.38% | 20 | Aug 2, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $24.37 | - | 8 | Jul 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $94 | $134.83 | -30.47% | 14 | Jul 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $23.49 | - | 14 | Jul 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $220 → $235 | $286.12 | -17.87% | 23 | Jul 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $20.30 | - | 15 | Jul 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $32.59 | - | 7 | Apr 1, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $65 | $343.55 | -81.08% | 15 | Mar 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $4 → $2.5 | $6.94 | -63.98% | 13 | Nov 24, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $13.92 | - | 5 | Apr 11, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $99.71 | - | 5 | Mar 2, 2021 |
CrowdStrike Holdings
Sep 6, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $350
Current: $407.68
Upside: -14.15%
Zscaler
Sep 4, 2024
Maintains: Strong Buy
Price Target: $290 → $235
Current: $156.21
Upside: +50.44%
Okta, Inc.
Aug 29, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $130
Current: $71.74
Upside: +81.21%
SentinelOne
Aug 28, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $29
Current: $13.49
Upside: +114.97%
Palo Alto Networks
Aug 20, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $173 → $193
Current: $158.56
Upside: +21.41%
Fabrinet
Aug 20, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $270 → $280
Current: $563.87
Upside: -50.34%
Cisco Systems
Aug 15, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $80.87
Upside: -
Lumentum Holdings
Aug 15, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $70
Current: $680.80
Upside: -89.72%
Telos
Aug 12, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $4.57
Upside: -
Akamai Technologies
Aug 9, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $102.98
Upside: -
Aug 8, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $17
Current: $14.44
Upside: +14.27%
Aug 8, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $14
Current: $11.45
Upside: +22.32%
Aug 8, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $5.25
Current: $2.31
Upside: +127.27%
Aug 7, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $6.69
Upside: -
Aug 7, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $98.08
Upside: -
Aug 2, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $135
Current: $185.89
Upside: -27.38%
Jul 31, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $24.37
Upside: -
Jul 31, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $94
Current: $134.83
Upside: -30.47%
Jul 30, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $23.49
Upside: -
Jul 30, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $220 → $235
Current: $286.12
Upside: -17.87%
Jul 30, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $20.30
Upside: -
Apr 1, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $32.59
Upside: -
Mar 8, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $65
Current: $343.55
Upside: -81.08%
Nov 24, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $2.5
Current: $6.94
Upside: -63.98%
Apr 11, 2022
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $13.92
Upside: -
Mar 2, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $99.71
Upside: -