Jason Seidl
Stock Analyst at TD Cowen
(3.23)
# 1,073
Out of 5,090 analysts
139
Total ratings
45.56%
Success rate
2.96%
Average return
Main Sectors:
Top Industries:
Stocks Rated by Jason Seidl
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD Expeditors International of Washington | Maintains: Sell | $111 → $131 | $151.47 | -13.51% | 2 | Nov 5, 2025 | |
| WERN Werner Enterprises | Maintains: Hold | $24 → $23 | $29.57 | -22.22% | 7 | Oct 31, 2025 | |
| XPO XPO, Inc. | Maintains: Buy | $131 → $141 | $142.92 | -1.34% | 10 | Oct 31, 2025 | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide | Maintains: Hold | $115 → $138 | $157.22 | -12.22% | 7 | Oct 30, 2025 | |
| NSC Norfolk Southern | Maintains: Buy | $320 → $314 | $294.19 | +6.73% | 7 | Oct 24, 2025 | |
| UNP Union Pacific | Maintains: Buy | $258 → $257 | $235.31 | +9.22% | 20 | Oct 24, 2025 | |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings | Maintains: Buy | $44 → $53 | $51.30 | +3.31% | 11 | Oct 23, 2025 | |
| CSX CSX Corporation | Maintains: Buy | $38 → $39 | $36.30 | +7.44% | 6 | Oct 17, 2025 | |
| FDX FedEx | Maintains: Buy | $310 → $269 | $274.29 | -1.93% | 1 | Jun 25, 2025 | |
| SAIA Saia, Inc. | Maintains: Hold | $456 → $478 | $330.91 | +44.45% | 6 | Feb 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $32 → $34 | $25.95 | +31.02% | 4 | Nov 26, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $82 → $83 | $52.54 | +57.97% | 7 | Nov 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $43 → $49 | $41.28 | +18.70% | 6 | Oct 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $176 → $174 | $142.04 | +22.50% | 2 | Oct 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $35 → $35 | $21.72 | +58.84% | 4 | Oct 25, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $203 → $196 | $155.15 | +26.33% | 3 | Oct 24, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $180 → $171 | $97.26 | +75.82% | 7 | Oct 23, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $131 → $114 | $71.19 | +60.13% | 8 | Oct 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Hold | $144 | $94.87 | +51.79% | 1 | Aug 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $23 → $28 | $14.43 | +94.04% | 2 | Aug 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $161 → $160 | $188.41 | -15.08% | 8 | Jul 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reinstates: Outperform | $10 | $6.37 | +56.99% | 3 | Mar 29, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Market Perform | $110 → $119 | $98.16 | +21.23% | 5 | Sep 20, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $11 → $16 | $9.54 | +67.71% | 2 | Aug 13, 2018 |
Expeditors International of Washington
Nov 5, 2025
Maintains: Sell
Price Target: $111 → $131
Current: $151.47
Upside: -13.51%
Werner Enterprises
Oct 31, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $24 → $23
Current: $29.57
Upside: -22.22%
XPO, Inc.
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $131 → $141
Current: $142.92
Upside: -1.34%
C.H. Robinson Worldwide
Oct 30, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $115 → $138
Current: $157.22
Upside: -12.22%
Norfolk Southern
Oct 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $320 → $314
Current: $294.19
Upside: +6.73%
Union Pacific
Oct 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $258 → $257
Current: $235.31
Upside: +9.22%
Knight-Swift Transportation Holdings
Oct 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $44 → $53
Current: $51.30
Upside: +3.31%
CSX Corporation
Oct 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $39
Current: $36.30
Upside: +7.44%
FedEx
Jun 25, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $310 → $269
Current: $274.29
Upside: -1.93%
Saia, Inc.
Feb 4, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $456 → $478
Current: $330.91
Upside: +44.45%
Nov 26, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $32 → $34
Current: $25.95
Upside: +31.02%
Nov 6, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $82 → $83
Current: $52.54
Upside: +57.97%
Oct 31, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $43 → $49
Current: $41.28
Upside: +18.70%
Oct 30, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $176 → $174
Current: $142.04
Upside: +22.50%
Oct 25, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $35 → $35
Current: $21.72
Upside: +58.84%
Oct 24, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $203 → $196
Current: $155.15
Upside: +26.33%
Oct 23, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $180 → $171
Current: $97.26
Upside: +75.82%
Oct 14, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $131 → $114
Current: $71.19
Upside: +60.13%
Aug 22, 2024
Assumes: Hold
Price Target: $144
Current: $94.87
Upside: +51.79%
Aug 8, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $23 → $28
Current: $14.43
Upside: +94.04%
Jul 18, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $161 → $160
Current: $188.41
Upside: -15.08%
Mar 29, 2023
Reinstates: Outperform
Price Target: $10
Current: $6.37
Upside: +56.99%
Sep 20, 2021
Maintains: Market Perform
Price Target: $110 → $119
Current: $98.16
Upside: +21.23%
Aug 13, 2018
Maintains: Outperform
Price Target: $11 → $16
Current: $9.54
Upside: +67.71%