Solocal Group S.A. (EPA:LOCAL)
4.660
-0.075 (-1.58%)
Mar 6, 2026, 9:44 AM CET
Solocal Group Income Statement
Financials in millions EUR. Fiscal year is January - December.
Millions EUR. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2020 - 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | 2020 - 2016 |
| Revenue | 324.5 | 334.51 | 359.66 | 399.97 | 428.01 | Upgrade
|
| Revenue Growth (YoY) | -2.99% | -6.99% | -10.08% | -6.55% | -2.15% | Upgrade
|
| Cost of Revenue | 149.8 | 149.66 | 176.32 | 172.57 | 185.31 | Upgrade
|
| Gross Profit | 174.7 | 184.85 | 183.34 | 227.4 | 242.7 | Upgrade
|
| Selling, General & Admin | 115 | 140.45 | 119.87 | 113.11 | 122.43 | Upgrade
|
| Operating Expenses | 146.6 | 198.79 | 174.17 | 169.29 | 181.93 | Upgrade
|
| Operating Income | 28.1 | -13.94 | 9.17 | 58.11 | 60.77 | Upgrade
|
| Interest Expense | -6.5 | -7.05 | -31.29 | -26.13 | -26.21 | Upgrade
|
| Interest & Investment Income | - | 0.3 | 0.17 | 0.53 | 0.23 | Upgrade
|
| Currency Exchange Gain (Loss) | - | -0.01 | -0.01 | - | - | Upgrade
|
| Other Non Operating Income (Expenses) | -0.1 | -1.82 | -5.43 | -2.16 | -2.18 | Upgrade
|
| EBT Excluding Unusual Items | 21.5 | -22.51 | -27.38 | 30.36 | 32.62 | Upgrade
|
| Merger & Restructuring Charges | - | -1.67 | -6.04 | -0.28 | 9.32 | Upgrade
|
| Other Unusual Items | 0.3 | 143.96 | - | - | - | Upgrade
|
| Pretax Income | 21.8 | 119.78 | -33.42 | 30.08 | 41.93 | Upgrade
|
| Income Tax Expense | 7.6 | -0.16 | 12.43 | 33.33 | 19.07 | Upgrade
|
| Earnings From Continuing Operations | 14.2 | 119.94 | -45.85 | -3.25 | 22.87 | Upgrade
|
| Net Income to Company | 14.2 | 119.94 | -45.85 | -3.25 | 22.87 | Upgrade
|
| Net Income | 14.2 | 119.94 | -45.85 | -3.25 | 22.87 | Upgrade
|
| Net Income to Common | 14.2 | 119.94 | -45.85 | -3.25 | 22.87 | Upgrade
|
| Net Income Growth | -88.16% | - | - | - | -65.13% | Upgrade
|
| Shares Outstanding (Basic) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | Upgrade
|
| Shares Outstanding (Diluted) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | Upgrade
|
| Shares Change (YoY) | - | 11449.26% | -0.97% | 1.20% | 269.01% | Upgrade
|
| EPS (Basic) | - | 8.49 | -348.79 | -24.74 | 175.78 | Upgrade
|
| EPS (Diluted) | - | 7.90 | -348.79 | -24.74 | 170.00 | Upgrade
|
| EPS Growth | - | - | - | - | -90.79% | Upgrade
|
| Free Cash Flow | 45.7 | 6.64 | 7.48 | 22.27 | 43.81 | Upgrade
|
| Free Cash Flow Per Share | - | 0.44 | 56.87 | 167.72 | 334.00 | Upgrade
|
| Gross Margin | 53.84% | 55.26% | 50.98% | 56.85% | 56.70% | Upgrade
|
| Operating Margin | 8.66% | -4.17% | 2.55% | 14.53% | 14.20% | Upgrade
|
| Profit Margin | 4.38% | 35.85% | -12.75% | -0.81% | 5.34% | Upgrade
|
| Free Cash Flow Margin | 14.08% | 1.98% | 2.08% | 5.57% | 10.24% | Upgrade
|
| EBITDA | 59.7 | 37.29 | 57.36 | 112.97 | 121.57 | Upgrade
|
| EBITDA Margin | 18.40% | 11.15% | 15.95% | 28.24% | 28.40% | Upgrade
|
| D&A For EBITDA | 31.6 | 51.23 | 48.18 | 54.86 | 60.8 | Upgrade
|
| EBIT | 28.1 | -13.94 | 9.17 | 58.11 | 60.77 | Upgrade
|
| EBIT Margin | 8.66% | -4.17% | 2.55% | 14.53% | 14.20% | Upgrade
|
| Effective Tax Rate | 34.86% | - | - | 110.81% | 45.46% | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.