Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd. (HKG:2635)
Hong Kong
· Delayed Price · Currency is HKD
464.40
-5.80 (-1.23%)
Last updated: Mar 10, 2026, 11:59 AM HKT
HKG:2635 Cash Flow Statement
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
| TTM
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 |
| Net Income | 104.71 | 115.37 | 88.57 | 63.16 |
| Depreciation & Amortization | 17.68 | 6.12 | 2.58 | 1.43 |
| Other Amortization | 3.55 | 3.54 | 0.29 | - |
| Loss (Gain) From Sale of Assets | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Loss (Gain) From Sale of Investments | 22.59 | 19.44 | 28.57 | 15.3 |
| Other Operating Activities | 6.86 | 2.11 | -3.26 | -2.9 |
| Change in Accounts Receivable | -62.21 | -215.04 | -148.7 | -110.65 |
| Change in Inventory | 1 | 0.26 | -2.53 | -1.45 |
| Change in Accounts Payable | 104.39 | 26.26 | -76.11 | 72.61 |
| Change in Unearned Revenue | - | - | -0.37 | 0.37 |
| Change in Other Net Operating Assets | -33.9 | 82.16 | 11.03 | -118.45 |
| Operating Cash Flow | 164.67 | 40.22 | -99.92 | -80.59 |
| Capital Expenditures | -69.68 | -76.58 | -2.23 | -2.47 |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| Sale (Purchase) of Intangibles | -0.31 | -0.06 | -7.07 | - |
| Investment in Securities | 60.51 | 0.51 | - | 2.46 |
| Investing Cash Flow | -9.46 | -76.11 | -9.28 | -2.01 |
| Long-Term Debt Issued | - | 110 | 135 | 30 |
| Long-Term Debt Repaid | - | -112.43 | -77.21 | -0.94 |
| Net Debt Issued (Repaid) | 88.32 | -2.43 | 57.79 | 29.06 |
| Issuance of Common Stock | - | 130 | - | 195 |
| Common Dividends Paid | - | - | - | -6 |
| Other Financing Activities | -6.75 | -8.89 | -2.51 | -4.39 |
| Financing Cash Flow | 81.58 | 118.68 | 55.28 | 213.67 |
| Net Cash Flow | 236.79 | 82.79 | -53.92 | 131.07 |
| Free Cash Flow | 94.99 | -36.36 | -102.15 | -83.06 |
| Free Cash Flow Margin | 21.18% | -9.03% | -28.09% | -32.88% |
| Free Cash Flow Per Share | 2.79 | -1.08 | -3.19 | -2.94 |
| Cash Interest Paid | 3.93 | 3.42 | 2.51 | 0.56 |
| Cash Income Tax Paid | 8.54 | 11.2 | 13.62 | 13.24 |
| Levered Free Cash Flow | - | -62.75 | -140.43 | - |
| Unlevered Free Cash Flow | - | -60.61 | -138.98 | - |
| Change in Working Capital | 9.27 | -106.36 | -216.68 | -157.57 |
Source: S&P Capital IQ. Standard template.
Financial Sources.