China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited (HKG:8073)
0.315
0.00 (0.00%)
Mar 10, 2026, 3:11 PM HKT
HKG:8073 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2019 - 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2019 - 2015 |
| Cash & Equivalents | 6.63 | 49.97 | 44.41 | 59.54 | 26.76 | 8.29 | Upgrade
|
| Short-Term Investments | 0.07 | 1.8 | 1.81 | 2.18 | 2.21 | 1.86 | Upgrade
|
| Cash & Short-Term Investments | 6.7 | 51.77 | 46.22 | 61.71 | 28.97 | 10.16 | Upgrade
|
| Cash Growth | -70.45% | 12.01% | -25.10% | 113.02% | 185.28% | -68.63% | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 90.25 | 70.91 | 82.19 | 123.72 | 139.51 | 145.67 | Upgrade
|
| Other Receivables | 28.58 | 4.9 | 2.1 | 2.11 | 7.99 | 6.9 | Upgrade
|
| Receivables | 118.84 | 75.81 | 84.28 | 125.83 | 147.5 | 152.56 | Upgrade
|
| Inventory | 29.46 | 25.62 | 15.7 | 22.45 | 24.05 | 26.48 | Upgrade
|
| Restricted Cash | 6 | 6.07 | 0.03 | - | 0.3 | 10.05 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 11.61 | 12.79 | 11.5 | 9.32 | 13.31 | 20.45 | Upgrade
|
| Total Current Assets | 172.6 | 172.05 | 157.73 | 219.31 | 214.13 | 219.7 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 60.07 | 62.94 | 68.33 | 79.6 | 82.7 | 79.39 | Upgrade
|
| Long-Term Investments | 2.51 | - | - | - | 5 | 5 | Upgrade
|
| Goodwill | - | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 7.17 | 6.45 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 6.47 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | - | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 15.85 | 15.88 | 16.74 | 8.22 | 6.9 | 3.76 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | - | - | - | - | 0.37 | 1.75 | Upgrade
|
| Total Assets | 257.5 | 257.34 | 249.27 | 313.61 | 316.27 | 316.06 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 37.85 | 26.43 | 28.87 | 29.03 | 40.08 | 22.91 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 26.73 | 7.12 | 8.57 | 11.15 | 13.6 | 26.13 | Upgrade
|
| Current Portion of Long-Term Debt | 5 | 30 | 11.8 | 20.65 | - | - | Upgrade
|
| Current Portion of Leases | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 2.09 | 1.99 | 2.8 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 1.96 | 1.64 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.91 | Upgrade
|
| Current Unearned Revenue | - | 2.12 | 1.84 | 2.18 | 2.58 | 1.76 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 0.88 | 13.49 | 12.87 | 11.24 | 19.78 | 9.94 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 72.43 | 80.87 | 65.98 | 78.29 | 80 | 65.45 | Upgrade
|
| Long-Term Debt | - | - | 18 | 18.8 | - | - | Upgrade
|
| Long-Term Leases | - | 1.58 | 1.6 | 8.91 | 11 | 4.92 | Upgrade
|
| Long-Term Unearned Revenue | 1.36 | 1.63 | 1.83 | 3.05 | 3.03 | 4.24 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 73.79 | 84.07 | 87.41 | 109.05 | 94.03 | 74.61 | Upgrade
|
| Common Stock | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | Upgrade
|
| Retained Earnings | 13.5 | 5.14 | -6.23 | 33.55 | 48.49 | 66.7 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 54.23 | 53.62 | 53.2 | 53.55 | 57.05 | 57.65 | Upgrade
|
| Total Common Equity | 179.89 | 170.92 | 159.13 | 199.25 | 217.7 | 236.51 | Upgrade
|
| Minority Interest | 3.81 | 2.34 | 2.73 | 5.3 | 4.54 | 4.94 | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 183.7 | 173.26 | 161.85 | 204.56 | 222.24 | 241.45 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 257.5 | 257.34 | 249.27 | 313.61 | 316.27 | 316.06 | Upgrade
|
| Total Debt | 5.01 | 31.65 | 31.49 | 50.44 | 12.99 | 7.73 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | 1.69 | 20.12 | 14.73 | 11.27 | 15.98 | 2.43 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | - | 36.59% | 30.70% | -29.48% | 557.65% | -89.86% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | Upgrade
|
| Working Capital | 100.17 | 91.18 | 91.75 | 141.02 | 134.13 | 154.25 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 173.42 | 164.46 | 152.66 | 192.78 | 210.53 | 230.06 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | Upgrade
|
| Machinery | - | 139.19 | 140.78 | 140.89 | 137.41 | 128.44 | Upgrade
|
| Construction In Progress | - | 10.15 | 10.8 | 5.02 | 1.7 | - | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.