PharmaEssentia Corporation (TPE:6446)
513.00
-4.00 (-0.77%)
Dec 5, 2025, 1:35 PM CST
-3.35% (1Y)
| Market Cap | 189.73B |
| Revenue (ttm) | 13.82B |
| Net Income (ttm) | 4.80B |
| Shares Out | 369.85M |
| EPS (ttm) | 12.95 |
| PE Ratio | 39.62 |
| Forward PE | 27.46 |
| Dividend | 0.99 (0.19%) |
| Ex-Dividend Date | Aug 11, 2025 |
| Volume | 1,728,328 |
| Average Volume | 1,874,540 |
| Open | 518.00 |
| Previous Close | 517.00 |
| Day's Range | 505.00 - 520.00 |
| 52-Week Range | 396.49 - 717.29 |
| Beta | -0.05 |
| RSI | 56.31 |
| Earnings Date | Nov 13, 2025 |
