BMO International Dividend ETF (TSX:ZDI)
29.68
-0.42 (-1.40%)
Mar 6, 2026, 3:59 PM EST
TSX:ZDI Holdings List
As of Mar 3, 2026
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | LON: RIO | Rio Tinto Group | 3.28% |
| 2 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 2.63% |
| 3 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 2.39% |
| 4 | LON: IMB | Imperial Brands PLC | 2.35% |
| 5 | BIT: ISP | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.23% |
| 6 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 2.18% |
| 7 | BIT: ENEL | Enel SpA | 2.16% |
| 8 | EPA: ENGI | Engie SA | 2.15% |
| 9 | EPA: TTE | TotalEnergies SE | 2.15% |
| 10 | EPA: FGR | Eiffage SA | 2.10% |
| 11 | SWX: NOVN | Novartis AG | 2.06% |
| 12 | LON: SHEL | Shell plc | 1.99% |
| 13 | TYO: 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 1.87% |
| 14 | SGX: D05 | DBS Group Holdings Ltd | 1.80% |
| 15 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.78% |
| 16 | ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 1.74% |
| 17 | HKG: 0288 | WH Group Limited | 1.56% |
| 18 | ETR: DTE | Deutsche Telekom AG | 1.52% |
| 19 | EPA: CS | AXA SA | 1.48% |
| 20 | LON: NG | National Grid plc | 1.34% |
| 21 | 27.HK | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 1.33% |
| 22 | EPA: DG | Vinci SA | 1.27% |
| 23 | AMS: KPN | Koninklijke KPN N.V. | 1.26% |
| 24 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.22% |
| 25 | AMS: INGA | ING Groep N.V. | 1.22% |
As of Mar 3, 2026