Black Titan Corporation (BTTC)
NASDAQ: BTTC · Real-Time Price · USD
3.180
-0.160 (-4.79%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
3.240
+0.060 (1.89%)
After-hours: Dec 5, 2025, 7:58 PM EST
Black Titan Cash Flow Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is August - July.
Millions USD. Fiscal year is Aug - Jul.
| TTM
| FY 2024 | FY 2023 |
| Jan '25 Jan 31, 2025 | Jul '24 Jul 31, 2024 | Jul '23 Jul 31, 2023 |
| Net Income | 0.39 | 0.15 | 0.01 |
| Depreciation & Amortization | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Provision & Write-off of Bad Debts | 0.02 | 0.02 | - |
| Other Operating Activities | -0.01 | 0 | 0.05 |
| Change in Accounts Receivable | -0.19 | -0.11 | 0.3 |
| Change in Accounts Payable | 0.04 | 0.05 | -0 |
| Change in Unearned Revenue | -0.11 | 0.05 | 0.04 |
| Change in Other Net Operating Assets | 0.09 | -0.01 | -0.14 |
| Operating Cash Flow | 0.26 | 0.19 | 0.31 |
| Operating Cash Flow Growth | - | -37.90% | - |
| Capital Expenditures | -0.12 | -0 | - |
| Investing Cash Flow | -0.12 | -0 | - |
| Short-Term Debt Issued | - | 0.15 | 0.14 |
| Total Debt Issued | 0.03 | 0.15 | 0.14 |
| Short-Term Debt Repaid | - | -0.27 | -0.23 |
| Long-Term Debt Repaid | - | -0.12 | -0.21 |
| Total Debt Repaid | -0.46 | -0.39 | -0.44 |
| Net Debt Issued (Repaid) | -0.43 | -0.24 | -0.3 |
| Issuance of Common Stock | 0.8 | 0.8 | - |
| Financing Cash Flow | 0.25 | 0.56 | -0.3 |
| Foreign Exchange Rate Adjustments | 0.02 | -0.06 | -0.01 |
| Net Cash Flow | 0.41 | 0.69 | -0 |
| Free Cash Flow | 0.14 | 0.19 | 0.31 |
| Free Cash Flow Growth | - | -38.40% | - |
| Free Cash Flow Margin | 5.30% | 8.95% | 14.82% |
| Free Cash Flow Per Share | 0.27 | 0.38 | 0.62 |
| Cash Interest Paid | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Levered Free Cash Flow | - | 0.28 | - |
| Unlevered Free Cash Flow | - | 0.31 | - |
| Change in Working Capital | -0.17 | -0.02 | 0.2 |
Source: S&P Capital IQ. Standard template.
Financial Sources.