Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE: JNJ · Real-Time Price · USD
242.59
+2.19 (0.91%)
At close: Mar 9, 2026, 4:00 PM EDT
242.04
-0.55 (-0.23%)
After-hours: Mar 9, 2026, 7:59 PM EDT
Johnson & Johnson Market Cap
Johnson & Johnson has a market cap or net worth of $584.62 billion as of March 9, 2026. Its market cap has increased by 52.07% in one year.
Market Cap
584.62B
Enterprise Value
613.85B
1-Year Change
52.07%
Ranking
Category
Stock Price
$242.59
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, Johnson & Johnson's market cap has increased from $108.92B to $584.62B, an increase of 436.75%. That is a compound annual growth rate of 6.35%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Mar 6, 2026 | 579.34B | 16.19% |
| Dec 31, 2025 | 498.60B | 43.20% |
| Dec 31, 2024 | 348.19B | -7.72% |
| Dec 29, 2023 | 377.32B | -18.30% |
| Dec 30, 2022 | 461.85B | 2.55% |
| Dec 31, 2021 | 450.36B | 8.70% |
| Dec 31, 2020 | 414.31B | 7.92% |
| Dec 31, 2019 | 383.91B | 10.92% |
| Dec 31, 2018 | 346.11B | -7.79% |
| Dec 29, 2017 | 375.36B | 19.76% |
| Dec 30, 2016 | 313.43B | 10.28% |
| Dec 31, 2015 | 284.22B | -2.90% |
| Dec 31, 2014 | 292.70B | 13.27% |
| Dec 31, 2013 | 258.42B | 33.02% |
| Dec 31, 2012 | 194.27B | 8.47% |
| Dec 30, 2011 | 179.09B | 5.44% |
| Dec 31, 2010 | 169.86B | -4.42% |
| Dec 31, 2009 | 177.71B | 7.05% |
| Dec 31, 2008 | 166.00B | -13.03% |
| Dec 31, 2007 | 190.88B | -0.28% |
| Dec 29, 2006 | 191.42B | 7.06% |
| Dec 30, 2005 | 178.79B | -5.00% |
| Dec 31, 2004 | 188.21B | 22.75% |
| Dec 31, 2003 | 153.33B | -3.90% |
| Dec 31, 2002 | 159.55B | -11.43% |
View and export this data all the way back to 1998.
Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 900.85B |
| AbbVie | 402.17B |
| Novartis AG | 306.94B |
| AstraZeneca | 300.05B |
| Merck & Co. | 289.54B |
| Amgen | 203.21B |
| Gilead Sciences | 182.03B |
| Novo Nordisk | 175.40B |