Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
NYSEAMERICAN: USAS · Real-Time Price · USD
4.580
+0.110 (2.46%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
Americas Gold and Silver Analyst Ratings
Total Analysts
2
Consensus Rating
Strong Buy
Price Target
$4.08
Upside
-10.92%
Ratings History
| Analyst | Firm | Rating | Rating | Action | Price Target | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $3.4 → $4.9 | Strong Buy | Maintains | $3.4 → $4.9 | +6.99% | Nov 11, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $1.3 → $3.4 | Strong Buy | Maintains | $1.3 → $3.4 | -25.76% | Sep 17, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $2.5 → $3.25 | Strong Buy | Maintains | $2.5 → $3.25 | -29.04% | Jul 10, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $2.25 → $2.5 | Strong Buy | Maintains | $2.25 → $2.5 | -45.41% | Mar 28, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $2.5 → $2.25 | Strong Buy | Maintains | $2.5 → $2.25 | -50.87% | Mar 18, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $2 | Strong Buy | Reiterates | $2 | -56.33% | Oct 10, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $1.75 → $2 | Strong Buy | Maintains | $1.75 → $2 | -56.33% | Aug 20, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $1.75 | Strong Buy | Reiterates | $1.75 | -61.79% | Jul 19, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $2 → $1.75 | Strong Buy | Maintains | $2 → $1.75 | -61.79% | May 17, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $3.75 → $2 | Strong Buy | Maintains | $3.75 → $2 | -56.33% | Jan 24, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $3.75 | Strong Buy | Reiterates | $3.75 | -18.12% | Nov 16, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $5 → $3.75 | Strong Buy | Maintains | $5 → $3.75 | -18.12% | Oct 31, 2023 |
| Roth MKM | Roth MKM | Strong Buy Reiterates $2.25 | Strong Buy | Reiterates | $2.25 | -50.87% | Aug 18, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $5 | Strong Buy | Reiterates | $5 | +9.17% | Aug 15, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $4.38 → $5 | Strong Buy | Maintains | $4.38 → $5 | +9.17% | Jul 20, 2023 |
| Stifel | Stifel | Hold Maintains $200 → $188 | Hold | Maintains | $200 → $188 | +3,993.89% | Jul 13, 2023 |
Upgrade to Pro
Get stock forecasts from Wall Street's highest rated professionals
Get much more with Stock Analysis Pro
- Investment ideas from the top Wall Street analysts
- Unlimited access to all data and tools
- Advanced analyst filtering and sorting options
- Up to 10 years of analyst rating history
Analyst Star Rankings
Our analyst star rankings are based on these four factors
- Success Rate
- The percentage of ratings that are profitable.
- Average Return
- The average percentage return within one year of the rating.
- Rating Count
- The more ratings the analyst has provided, the higher the score.
- Recency
- Ratings provided within the past year contribute to a higher score.