Brett Huff
Stock Analyst at Stephens & Co.
(4.34)
# 381
Out of 5,090 analysts
60
Total ratings
51.22%
Success rate
22.33%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Brett Huff
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Workiva | Maintains: Overweight | $96 → $100 | $92.66 | +7.93% | 4 | Nov 10, 2025 | |
| CFLT Confluent | Maintains: Overweight | $25 → $29 | $23.40 | +23.96% | 2 | Oct 28, 2025 | |
| ORCL Oracle | Maintains: Equal-Weight | $208 → $331 | $215.75 | +53.42% | 2 | Oct 17, 2025 | |
| VERX Vertex | Initiates: Overweight | $30 | $19.55 | +53.45% | 1 | Sep 29, 2025 | |
| KVYO Klaviyo | Maintains: Overweight | $45 → $43 | $29.65 | +45.03% | 3 | Sep 26, 2025 | |
| TEAM Atlassian | Maintains: Equal-Weight | $221 → $202 | $160.50 | +25.86% | 4 | Aug 11, 2025 | |
| SNOW Snowflake | Initiates: Overweight | $261 | $228.89 | +14.03% | 1 | Jul 18, 2025 | |
| MDB MongoDB | Initiates: Equal-Weight | $247 | $407.60 | -39.40% | 1 | Jul 18, 2025 | |
| DOMO Domo, Inc. | Initiates: Overweight | $19 | $8.69 | +118.64% | 1 | Jul 18, 2025 | |
| BRZE Braze | Maintains: Overweight | $51 → $41 | $30.73 | +33.42% | 2 | Jun 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $311 → $309 | $260.82 | +18.47% | 2 | May 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $530 → $475 | $396.29 | +19.86% | 1 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $27 → $30 | $18.35 | +63.49% | 3 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $769 | $378.26 | +103.30% | 1 | Mar 19, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Equal-Weight | $170 | $61.01 | +178.64% | 5 | Apr 6, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Equal-Weight | $110 | $66.15 | +66.29% | 2 | Apr 6, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $244 → $259 | $332.00 | -21.99% | 8 | May 4, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $37 | $23.09 | +60.24% | 1 | Dec 16, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $208 → $164 | $79.20 | +107.07% | 2 | Apr 9, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $264 → $286 | $547.38 | -47.75% | 4 | Apr 1, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Overweight | $421 → $319 | $1,805.95 | -82.34% | 3 | Mar 26, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $71 → $81 | $68.22 | +18.88% | 2 | Feb 26, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Equal-Weight | $43 → $38 | $46.21 | -17.77% | 3 | Feb 18, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $130 → $131 | $212.31 | -38.30% | 2 | Jul 26, 2019 |
Workiva
Nov 10, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $96 → $100
Current: $92.66
Upside: +7.93%
Confluent
Oct 28, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $25 → $29
Current: $23.40
Upside: +23.96%
Oracle
Oct 17, 2025
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $208 → $331
Current: $215.75
Upside: +53.42%
Vertex
Sep 29, 2025
Initiates: Overweight
Price Target: $30
Current: $19.55
Upside: +53.45%
Klaviyo
Sep 26, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $45 → $43
Current: $29.65
Upside: +45.03%
Atlassian
Aug 11, 2025
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $221 → $202
Current: $160.50
Upside: +25.86%
Snowflake
Jul 18, 2025
Initiates: Overweight
Price Target: $261
Current: $228.89
Upside: +14.03%
MongoDB
Jul 18, 2025
Initiates: Equal-Weight
Price Target: $247
Current: $407.60
Upside: -39.40%
Domo, Inc.
Jul 18, 2025
Initiates: Overweight
Price Target: $19
Current: $8.69
Upside: +118.64%
Braze
Jun 6, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $51 → $41
Current: $30.73
Upside: +33.42%
May 30, 2025
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $311 → $309
Current: $260.82
Upside: +18.47%
May 9, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $530 → $475
Current: $396.29
Upside: +19.86%
May 9, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $27 → $30
Current: $18.35
Upside: +63.49%
Mar 19, 2025
Initiates: Overweight
Price Target: $769
Current: $378.26
Upside: +103.30%
Apr 6, 2022
Initiates: Equal-Weight
Price Target: $170
Current: $61.01
Upside: +178.64%
Apr 6, 2022
Initiates: Equal-Weight
Price Target: $110
Current: $66.15
Upside: +66.29%
May 4, 2021
Maintains: Overweight
Price Target: $244 → $259
Current: $332.00
Upside: -21.99%
Dec 16, 2020
Initiates: Overweight
Price Target: $37
Current: $23.09
Upside: +60.24%
Apr 9, 2020
Maintains: Overweight
Price Target: $208 → $164
Current: $79.20
Upside: +107.07%
Apr 1, 2020
Maintains: Overweight
Price Target: $264 → $286
Current: $547.38
Upside: -47.75%
Mar 26, 2020
Upgrades: Overweight
Price Target: $421 → $319
Current: $1,805.95
Upside: -82.34%
Feb 26, 2020
Maintains: Overweight
Price Target: $71 → $81
Current: $68.22
Upside: +18.88%
Feb 18, 2020
Downgrades: Equal-Weight
Price Target: $43 → $38
Current: $46.21
Upside: -17.77%
Jul 26, 2019
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $130 → $131
Current: $212.31
Upside: -38.30%