Manav Patnaik
Stock Analyst at Barclays
(4.27)
# 392
Out of 5,152 analysts
405
Total ratings
64.98%
Success rate
9.84%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Manav Patnaik
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSC WillScot Holdings | Maintains: Equal-Weight | $18 → $22 | $19.11 | +15.12% | 12 | Mar 6, 2026 | |
| MAN ManpowerGroup | Maintains: Equal-Weight | $42 → $35 | $28.18 | +24.22% | 24 | Mar 6, 2026 | |
| UNF UniFirst | Upgrades: Equal-Weight | $145 → $250 | $261.61 | -4.44% | 5 | Mar 6, 2026 | |
| FA First Advantage | Upgrades: Overweight | $14 → $15 | $12.26 | +22.40% | 12 | Mar 6, 2026 | |
| CLVT Clarivate | Maintains: Underweight | $4 → $2.4 | $2.64 | -8.92% | 7 | Feb 25, 2026 | |
| MCO Moody's | Maintains: Overweight | $580 → $550 | $464.93 | +18.30% | 34 | Feb 23, 2026 | |
| FDS FactSet Research Systems | Maintains: Underweight | $300 → $210 | $224.37 | -6.40% | 19 | Feb 23, 2026 | |
| BFAM Bright Horizons Family Solutions | Maintains: Overweight | $160 → $95 | $77.58 | +22.46% | 16 | Feb 17, 2026 | |
| TRU TransUnion | Maintains: Equal-Weight | $95 → $80 | $76.86 | +4.09% | 27 | Feb 13, 2026 | |
| MGRC McGrath RentCorp | Initiates: Overweight | $140 | $106.43 | +31.54% | 1 | Feb 12, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $260 → $180 | $168.08 | +7.09% | 15 | Feb 5, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $240 → $215 | $206.52 | +4.11% | 32 | Feb 5, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Overweight | $60 → $72 | $57.81 | +24.55% | 4 | Dec 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $9 → $6 | $3.69 | +62.60% | 3 | Nov 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Overweight | $310 → $275 | $211.12 | +30.26% | 16 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $650 → $660 | $560.52 | +17.75% | 16 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $275 → $300 | $281.15 | +6.70% | 17 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $45 → $36 | $24.11 | +49.32% | 21 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $2,000 → $2,400 | $1,458.01 | +64.61% | 31 | Oct 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $24 | $12.99 | +84.76% | 1 | Aug 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $610 → $620 | $448.57 | +38.22% | 17 | Jul 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Underweight | $10 → $5 | $7.80 | -35.90% | 7 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $200 → $210 | $108.73 | +93.14% | 17 | May 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Equal-Weight | $7 → $9 | $6.55 | +37.40% | 10 | Apr 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $210 → $245 | $202.91 | +20.74% | 20 | Sep 27, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Underweight | $36 → $38 | $40.10 | -5.24% | 9 | Aug 10, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Overweight | $208 → $248 | $323.47 | -23.33% | 6 | Oct 14, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Overweight | $26 | $6.24 | +317.00% | 1 | Jul 27, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Underweight | $12 | $4.17 | +187.77% | 3 | Jan 18, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Equal-Weight | $17 → $15 | $31.59 | -52.52% | 2 | Nov 20, 2017 |
WillScot Holdings
Mar 6, 2026
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $18 → $22
Current: $19.11
Upside: +15.12%
ManpowerGroup
Mar 6, 2026
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $42 → $35
Current: $28.18
Upside: +24.22%
UniFirst
Mar 6, 2026
Upgrades: Equal-Weight
Price Target: $145 → $250
Current: $261.61
Upside: -4.44%
First Advantage
Mar 6, 2026
Upgrades: Overweight
Price Target: $14 → $15
Current: $12.26
Upside: +22.40%
Clarivate
Feb 25, 2026
Maintains: Underweight
Price Target: $4 → $2.4
Current: $2.64
Upside: -8.92%
Moody's
Feb 23, 2026
Maintains: Overweight
Price Target: $580 → $550
Current: $464.93
Upside: +18.30%
FactSet Research Systems
Feb 23, 2026
Maintains: Underweight
Price Target: $300 → $210
Current: $224.37
Upside: -6.40%
Bright Horizons Family Solutions
Feb 17, 2026
Maintains: Overweight
Price Target: $160 → $95
Current: $77.58
Upside: +22.46%
TransUnion
Feb 13, 2026
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $95 → $80
Current: $76.86
Upside: +4.09%
McGrath RentCorp
Feb 12, 2026
Initiates: Overweight
Price Target: $140
Current: $106.43
Upside: +31.54%
Feb 5, 2026
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $260 → $180
Current: $168.08
Upside: +7.09%
Feb 5, 2026
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $240 → $215
Current: $206.52
Upside: +4.11%
Dec 5, 2025
Upgrades: Overweight
Price Target: $60 → $72
Current: $57.81
Upside: +24.55%
Nov 13, 2025
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $9 → $6
Current: $3.69
Upside: +62.60%
Oct 30, 2025
Upgrades: Overweight
Price Target: $310 → $275
Current: $211.12
Upside: +30.26%
Oct 29, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $650 → $660
Current: $560.52
Upside: +17.75%
Oct 29, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $275 → $300
Current: $281.15
Upside: +6.70%
Oct 23, 2025
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $45 → $36
Current: $24.11
Upside: +49.32%
Oct 2, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $2,000 → $2,400
Current: $1,458.01
Upside: +64.61%
Aug 18, 2025
Initiates: Overweight
Price Target: $24
Current: $12.99
Upside: +84.76%
Jul 31, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $610 → $620
Current: $448.57
Upside: +38.22%
May 9, 2025
Maintains: Underweight
Price Target: $10 → $5
Current: $7.80
Upside: -35.90%
May 2, 2025
Maintains: Overweight
Price Target: $200 → $210
Current: $108.73
Upside: +93.14%
Apr 4, 2025
Upgrades: Equal-Weight
Price Target: $7 → $9
Current: $6.55
Upside: +37.40%
Sep 27, 2024
Maintains: Overweight
Price Target: $210 → $245
Current: $202.91
Upside: +20.74%
Aug 10, 2023
Maintains: Underweight
Price Target: $36 → $38
Current: $40.10
Upside: -5.24%
Oct 14, 2020
Maintains: Overweight
Price Target: $208 → $248
Current: $323.47
Upside: -23.33%
Jul 27, 2020
Initiates: Overweight
Price Target: $26
Current: $6.24
Upside: +317.00%
Jan 18, 2019
Downgrades: Underweight
Price Target: $12
Current: $4.17
Upside: +187.77%
Nov 20, 2017
Maintains: Equal-Weight
Price Target: $17 → $15
Current: $31.59
Upside: -52.52%