iShares Biotechnology ETF (IBB)
NASDAQ: IBB · Real-Time Price · USD
167.81
-1.21 (-0.72%)
At close: Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT
167.80
-0.01 (-0.01%)
After-hours: Apr 28, 2026, 5:12 PM EDT
IBB Holdings List
As of Apr 24, 2026
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen Inc. | 7.31% |
| 2 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 7.21% |
| 3 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 7.13% |
| 4 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.98% |
| 5 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 3.66% |
| 6 | ARGX | argenx SE | 3.26% |
| 7 | INSM | Insmed Incorporated | 2.63% |
| 8 | BIIB | Biogen Inc. | 2.46% |
| 9 | NTRA | Natera, Inc. | 2.45% |
| 10 | UTHR | United Therapeutics Corporation | 2.19% |
| 11 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 2.13% |
| 12 | ONC | BeOne Medicines AG | 1.95% |
| 13 | ILMN | Illumina, Inc. | 1.73% |
| 14 | INCY | Incyte Corporation | 1.70% |
| 15 | MRNA | Moderna, Inc. | 1.67% |
| 16 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 1.22% |
| 17 | GMAB | Genmab A/S | 1.17% |
| 18 | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | 1.14% |
| 19 | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 1.11% |
| 20 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 1.08% |
| 21 | EXEL | Exelixis, Inc. | 1.03% |
| 22 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.97% |
| 23 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 0.96% |
| 24 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.92% |
| 25 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0.88% |
As of Apr 24, 2026