GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF (MTYY)
NASDAQ: MTYY · Real-Time Price · USD
4.685
-0.055 (-1.16%)
At close: Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT
4.680
-0.005 (-0.11%)
After-hours: Apr 28, 2026, 5:02 PM EDT
MTYY Holdings List
As of Apr 22, 2026
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | Us Dollars | 45.42% |
| 2 | B.0 04.23.26 | United States Treasury Bills 3.503% | 37.02% |
| 3 | B.0 07.23.26 | United States Treasury Bills 3.545% | 18.34% |
| 4 | n/a | Put Mstu January 7.70 01/05/2026 | 3.39% |
| 5 | n/a | Cash | 2.06% |
| 6 | n/a | Put Mstu April 7.06 04/27/2026 | 0.16% |
| 7 | n/a | Put Mstu April 6.72 04/24/2026 | 0.10% |
| 8 | n/a | Put Mstu April 7.27 04/24/2026 | -0.31% |
| 9 | n/a | Put Mstu April 7.63 04/27/2026 | -0.32% |
| 10 | n/a | Put Mstu April 8.32 04/29/2026 | -5.86% |
As of Apr 22, 2026