iShares Securitized Income Active ETF (SECU)
BATS: SECU · Real-Time Price · USD
49.99
-0.11 (-0.23%)
At close: Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT
49.99
0.00 (0.00%)
After-hours: Apr 28, 2026, 4:10 PM EDT

SECU Holdings List

Apr 23, 2026
No.SymbolName WeightShares
1DIRXXDreyfus Treasury Securities Cash Management7.78%45,663,559
2FNMA6053FNMA 30YR UMBS - 5.0 2056-05-013.42%20,173,000
3MTN_26-LPFX-AMTN_26-LPFX A 144A - 0.0 2043-05-111.19%6,981,000
4UM30UMBS 30YR TBA(REG A) - 4.0 2026-05-131.01%6,285,000
5BX_26-VLT9-ABX_26-VLT9 A 144A - 5.35 2045-03-150.89%5,236,000
6ANCHC_8R-RR-BR3ANCHC_8R-RR BR3 144A - 5.32 2038-10-270.87%5,000,000
7CIFC_26-1-A1CIFC_26-1 A1 144A - 0.0 2039-04-250.86%5,000,000
8DRSLF_19_76-A1R2DRSLF_19-76 A1R2 144A - 5.04 2037-10-150.85%5,000,000
9DRSLF_10-6R-A1RDRSLF_10-6R A1R 144A - 5.03 2037-10-150.85%5,000,000
10OCT32_17-1A-A1R3OCT32_17-1A A1R3 144A - 5.05 2037-10-310.85%5,000,000
11DCLO_24-6AR-A1RDCLO_24-6AR A1R 144A - 4.95 2039-04-150.85%5,000,000
12BRYPK_24-24A-A1BRYPK_24-24A A1 144A - 5.07 2037-10-150.85%5,000,000
13DCLO_5R-A1RDCLO_5R A1R 144A - 4.91 2039-01-150.85%5,000,000
14RRAM_21-16A-A1RRRAM_21-16A A1R 144A - 4.72 2036-07-150.85%5,000,000
15CGMS_26-2A-A1CGMS_26-2A A1 144A - 4.82 2039-04-200.85%5,000,000
16SWCHCM_25-DATA-ASWCHCM_25-DATA A 144A - 5.1 2042-02-150.84%5,000,000
17GNMA_22-88D-IAGNMA_22-88D IA - 3.0 2052-06-200.72%24,143,221
18UM30UMBS 30YR TBA(REG A) - 3.0 2026-05-130.62%4,133,000
19EMPWR_23-2R-AREMPWR_23-2R AR 144A - 4.99 2038-10-150.60%3,500,000
20DGWD_25-INFL-ADGWD_25-INFL A 144A - 5.25 2035-08-150.59%3,440,000
21DK_25-LXP-ADK_25-LXP A 144A - 5.25 2037-08-150.57%3,330,000
22CGMS_19-3RRR-A1RCGMS_19-3RRR A1R 144A - 4.87 2039-04-200.52%3,000,000
23BX_25-VOLT-ABX_25-VOLT A 144A - 5.35 2044-12-150.51%3,000,000
24MLPFTCASH COLLATERAL USD MLPFT - 3.62 2049-12-310.51%2,999,000
25GNMA_21-91D-AIGNMA_21-91D AI - 3.5 2051-05-200.51%15,871,833
As of Apr 23, 2026
Showing 50 of 771
Subscribe to see the full list