State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU)
NYSEARCA: SPTU · Real-Time Price · USD
25.04
+0.01 (0.04%)
At close: Dec 5, 2025 - Market closed

SPTU Holdings List

Dec 4, 2025
No.SymbolName WeightShares
1B.0 01.02.26TREASURY BILL 01/26 0.000006.10%643,000
2B.0 01.08.26TREASURY BILL 01/26 0.000005.86%618,000
3B.0 02.19.26TREASURY BILL 02/26 0.000005.06%536,000
4WIB.0 01.22.26TREASURY BILL 01/26 0.000004.68%494,000
5B.0 02.05.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.88%410,000
6B.0 02.12.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.87%410,000
7B.0 02.26.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.87%410,000
8B.0 01.06.26TREASURY BILL 01/26 0.000003.78%398,000
9B.0 01.20.26TREASURY BILL 01/26 0.000003.77%398,000
10B.0 01.13.26TREASURY BILL 01/26 0.000003.73%393,000
11B.0 01.29.26TREASURY BILL 01/26 0.000003.72%393,000
12B.0 01.15.26TREASURY BILL 01/26 0.000003.49%368,000
13B.0 03.19.26TREASURY BILL 03/26 0.000003.16%336,000
14B.0 05.14.26TREASURY BILL 05/26 0.000003.05%326,000
15B.0 04.16.26TREASURY BILL 04/26 0.000002.67%284,000
16B.0 03.05.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.98%210,000
17WIB.0 03.12.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.98%210,000
18B.0 03.26.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.98%210,000
19B.0 05.07.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.87%200,000
20B.0 05.21.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.87%200,000
21B.0 05.28.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.87%200,000
22B.0 04.30.26TREASURY BILL 04/26 0.000001.72%183,000
23B.0 03.03.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.65%175,000
24B.0 03.10.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.65%175,000
25B.0 03.17.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.65%175,000
As of Dec 4, 2025