Polyus (MOEX:PLZL)
8,376.00
+151.00 (1.84%)
At close: Jul 8, 2022
Polyus Balance Sheet
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2020 - 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | 2020 - 2016 |
| Cash & Equivalents | 1,778 | 1,577 | 1,711 | 1,317 | 1,343 | Upgrade
|
| Short-Term Investments | 1,230 | 982 | 38 | 61 | - | Upgrade
|
| Cash & Short-Term Investments | 3,008 | 2,559 | 1,749 | 1,378 | 1,343 | Upgrade
|
| Cash Growth | 17.55% | 46.31% | 26.92% | 2.61% | -7.06% | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 374 | 990 | 86 | 8 | 18 | Upgrade
|
| Other Receivables | 407 | 350 | 173 | 176 | 170 | Upgrade
|
| Receivables | 781 | 1,340 | 259 | 184 | 188 | Upgrade
|
| Inventory | 1,137 | 781 | 925 | 1,006 | 633 | Upgrade
|
| Prepaid Expenses | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 254 | 141 | 149 | 130 | 85 | Upgrade
|
| Total Current Assets | 5,183 | 4,822 | 3,083 | 2,699 | 2,250 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 8,821 | 5,111 | 4,899 | 5,766 | 4,789 | Upgrade
|
| Long-Term Investments | 2 | 29 | 70 | 330 | 47 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 124 | 87 | 122 | 191 | 161 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 52 | 40 | 71 | 115 | 106 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | 1,802 | 1,240 | 1,039 | 834 | 658 | Upgrade
|
| Total Assets | 15,984 | 11,329 | 9,284 | 9,935 | 8,011 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 106 | 92 | 72 | 64 | 65 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 375 | 272 | 265 | 293 | 277 | Upgrade
|
| Current Portion of Long-Term Debt | 108 | 160 | 971 | 335 | 498 | Upgrade
|
| Current Portion of Leases | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 95 | 219 | 51 | 8 | 22 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 474 | 288 | 125 | 112 | 143 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 1,168 | 1,038 | 1,494 | 825 | 1,015 | Upgrade
|
| Long-Term Debt | 9,922 | 8,509 | 7,986 | 3,154 | 2,981 | Upgrade
|
| Long-Term Leases | 47 | 79 | 92 | 91 | 74 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | 1,226 | 352 | 259 | 468 | 333 | Upgrade
|
| Other Long-Term Liabilities | 147 | 102 | 80 | 104 | 109 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 12,510 | 10,080 | 9,911 | 4,642 | 4,512 | Upgrade
|
| Common Stock | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | 2,373 | 2,363 | 2,377 | 2,390 | 2,411 | Upgrade
|
| Retained Earnings | 11,381 | 9,673 | 7,594 | 5,858 | 4,346 | Upgrade
|
| Treasury Stock | -6,434 | -6,446 | -6,493 | -133 | -226 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | -3,852 | -4,347 | -4,117 | -2,837 | -3,062 | Upgrade
|
| Total Common Equity | 3,473 | 1,248 | -634 | 5,283 | 3,474 | Upgrade
|
| Minority Interest | 1 | 1 | 7 | 10 | 25 | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 3,474 | 1,249 | -627 | 5,293 | 3,499 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 15,984 | 11,329 | 9,284 | 9,935 | 8,011 | Upgrade
|
| Total Debt | 10,087 | 8,755 | 9,059 | 3,593 | 3,563 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | -7,079 | -6,196 | -7,310 | -2,215 | -2,220 | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | -7.44 | -6.52 | -6.26 | -1.63 | -1.64 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 949.22 | 949.22 | 946.25 | 1,354 | 1,350 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 949.22 | 949.22 | 946.25 | 1,354 | 1,350 | Upgrade
|
| Working Capital | 4,015 | 3,784 | 1,589 | 1,874 | 1,235 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 3.66 | 1.31 | -0.67 | 3.90 | 2.57 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 3,349 | 1,161 | -756 | 5,092 | 3,313 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 3.53 | 1.22 | -0.80 | 3.76 | 2.45 | Upgrade
|
| Construction In Progress | 2,201 | 1,124 | 1,235 | 1,029 | 718 | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.