Shandong Gold Mining Co., Ltd. (SHA:600547)
34.79
-0.85 (-2.38%)
Apr 28, 2026, 3:00 PM CST
13.47% (1Y)
| Market Cap | 151.13B |
| Revenue (ttm) | 104.29B |
| Net Income (ttm) | 4.23B |
| Shares Out | 4.61B |
| EPS (ttm) | 0.94 |
| PE Ratio | 37.01 |
| Forward PE | 16.94 |
| Dividend | 0.36 (1.01%) |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 36,674,736 |
| Average Volume | 45,511,190 |
| Open | 35.34 |
| Previous Close | 35.64 |
| Day's Range | 34.70 - 35.49 |
| 52-Week Range | 28.85 - 65.55 |
| Beta | 0.90 |
| RSI | 29.54 |
| Earnings Date | Apr 29, 2026 |
