Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (SHA:601211)
19.73
+0.54 (2.81%)
Dec 5, 2025, 3:00 PM CST
4.01% (1Y)
| Market Cap | 326.41B |
| Revenue (ttm) | 63.52B |
| Net Income (ttm) | 24.86B |
| Shares Out | 17.53B |
| EPS (ttm) | 1.87 |
| PE Ratio | 10.56 |
| Forward PE | 11.44 |
| Dividend | 0.56 (2.92%) |
| Ex-Dividend Date | Oct 28, 2025 |
| Volume | 112,016,434 |
| Average Volume | 73,300,050 |
| Open | 19.20 |
| Previous Close | 19.19 |
| Day's Range | 19.15 - 19.92 |
| 52-Week Range | 15.42 - 21.87 |
| Beta | 0.25 |
| RSI | 56.50 |
| Earnings Date | Mar 26, 2026 |


