China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (SHA:601601)
39.99
-0.82 (-2.01%)
At close: Mar 2, 2026
23.05% (1Y)
| Market Cap | 361.17B |
| Revenue (ttm) | 335.88B |
| Net Income (ttm) | 52.35B |
| Shares Out | 9.62B |
| EPS (ttm) | 5.44 |
| PE Ratio | 7.35 |
| Forward PE | 7.63 |
| Dividend | 1.08 (2.65%) |
| Ex-Dividend Date | Jul 18, 2025 |
| Volume | 48,247,502 |
| Average Volume | 39,966,779 |
| Open | 40.41 |
| Previous Close | 40.81 |
| Day's Range | 39.52 - 40.85 |
| 52-Week Range | 28.70 - 48.39 |
| Beta | 0.74 |
| RSI | 34.06 |
| Earnings Date | Mar 27, 2026 |
