Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (SHE:000166)
4.950
-0.020 (-0.40%)
Mar 3, 2026, 3:04 PM CST
-2.94% (1Y)
| Market Cap | 118.63B |
| Revenue (ttm) | 32.63B |
| Net Income (ttm) | 9.38B |
| Shares Out | 25.04B |
| EPS (ttm) | 0.38 |
| PE Ratio | 13.03 |
| Forward PE | 11.96 |
| Dividend | 0.09 (1.84%) |
| Ex-Dividend Date | Dec 24, 2025 |
| Volume | 124,449,147 |
| Average Volume | 103,015,383 |
| Open | 4.990 |
| Previous Close | 4.970 |
| Day's Range | 4.930 - 5.030 |
| 52-Week Range | 4.460 - 5.780 |
| Beta | 0.49 |
| RSI | 39.07 |
| Earnings Date | Mar 28, 2026 |
