Gansu Shangfeng Cement Co.,Ltd (SHE:000672)
13.19
+0.50 (3.94%)
Apr 29, 2026, 3:04 PM CST
SHE:000672 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2020 - 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Jan '23 Jan 1, 2023 | Jan '22 Jan 1, 2022 | 2021 - 2017 |
| Cash & Equivalents | 1,644 | 1,745 | 2,672 | 4,038 | 2,896 | 3,467 | Upgrade
|
| Trading Asset Securities | 1,222 | 1,689 | 1,236 | 1,104 | 814.96 | 870.44 | Upgrade
|
| Cash & Short-Term Investments | 2,866 | 3,434 | 3,908 | 5,142 | 3,711 | 4,337 | Upgrade
|
| Cash Growth | -17.41% | -12.13% | -24.01% | 38.56% | -14.43% | 46.21% | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 666.92 | 640.89 | 604.09 | 647.86 | 578.64 | 921.96 | Upgrade
|
| Other Receivables | 136.6 | 131.24 | 88.17 | 99.73 | 310.71 | 215.36 | Upgrade
|
| Receivables | 803.53 | 772.13 | 1,292 | 747.59 | 1,389 | 1,637 | Upgrade
|
| Inventory | 794.28 | 774.61 | 835.16 | 1,061 | 1,359 | 1,020 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 279.33 | 268.17 | 188.98 | 283.75 | 131.9 | 151.24 | Upgrade
|
| Total Current Assets | 4,744 | 5,249 | 6,224 | 7,235 | 6,592 | 7,146 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 4,614 | 4,700 | 4,978 | 5,283 | 5,060 | 4,061 | Upgrade
|
| Long-Term Investments | 2,782 | 2,653 | 2,217 | 2,016 | 1,653 | 1,159 | Upgrade
|
| Goodwill | 156.58 | 156.58 | 156.58 | 156.58 | 159.74 | 161.56 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 2,363 | 2,386 | 2,610 | 2,548 | 1,889 | 1,863 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 272.57 | 258.86 | 303.49 | 288.71 | 234.41 | 163.29 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Charges | 8.67 | 8.45 | 11.63 | 12.01 | 19.98 | 23.33 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | 1,211 | 1,212 | 1,077 | 386.56 | 635.28 | 548.98 | Upgrade
|
| Total Assets | 16,151 | 16,624 | 17,578 | 17,925 | 16,243 | 15,126 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 1,831 | 1,931 | 1,937 | 2,684 | 2,651 | 1,780 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 15.85 | 21.59 | 95.57 | 91.41 | 125.24 | 206.46 | Upgrade
|
| Short-Term Debt | 1,121 | 1,171 | 1,730 | 1,084 | 1,609 | 1,989 | Upgrade
|
| Current Portion of Long-Term Debt | 868.74 | 884.18 | 952.61 | 615.41 | 207.25 | 168.35 | Upgrade
|
| Current Portion of Leases | - | - | 5.55 | 5.85 | 6.12 | 3.44 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 128.31 | 153.76 | 129.93 | 124.02 | 152.15 | 403.33 | Upgrade
|
| Current Unearned Revenue | 198.59 | 204.93 | 194.49 | 280.26 | 376.64 | 445.66 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 372.65 | 391.05 | 270.15 | 371.19 | 586.2 | 233.58 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 4,536 | 4,758 | 5,315 | 5,257 | 5,714 | 5,230 | Upgrade
|
| Long-Term Debt | 1,118 | 1,351 | 1,936 | 2,358 | 858.12 | 473.87 | Upgrade
|
| Long-Term Leases | 9.76 | 9.46 | 11.97 | 121.95 | 21.28 | 11.05 | Upgrade
|
| Long-Term Unearned Revenue | 84.27 | 81.84 | 69.64 | 67.9 | 76.16 | 84.43 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | 194.43 | 195.54 | 167.07 | 176.49 | 118.56 | 116.48 | Upgrade
|
| Other Long-Term Liabilities | 441.38 | 463.78 | 422.69 | 356.41 | 256.1 | 178.7 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 6,384 | 6,860 | 7,923 | 8,337 | 7,044 | 6,095 | Upgrade
|
| Common Stock | 969.4 | 969.4 | 969.4 | 969.4 | 975.19 | 813.62 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | -896.62 | -897.44 | - | - | - | - | Upgrade
|
| Retained Earnings | 9,098 | 9,066 | 9,180 | 8,959 | 8,550 | 8,410 | Upgrade
|
| Treasury Stock | -148.94 | -148.94 | -373.84 | -273.83 | -327.56 | -113.82 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 65.73 | 77.3 | -826.74 | -815.33 | -783.42 | -820.25 | Upgrade
|
| Total Common Equity | 9,087 | 9,066 | 8,949 | 8,840 | 8,414 | 8,290 | Upgrade
|
| Minority Interest | 680.17 | 698.34 | 706.21 | 748.25 | 784.66 | 742.29 | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 9,768 | 9,765 | 9,655 | 9,588 | 9,198 | 9,032 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 16,151 | 16,624 | 17,578 | 17,925 | 16,243 | 15,126 | Upgrade
|
| Total Debt | 3,117 | 3,416 | 4,636 | 4,185 | 2,702 | 2,646 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | -250.86 | 17.7 | -728.44 | 957.22 | 1,009 | 1,691 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | - | - | - | -5.17% | -40.31% | 22.17% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | -0.26 | 0.02 | -0.77 | 1.00 | 1.05 | 1.76 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 1,064 | 817.61 | 940.07 | 956.06 | 956.06 | 943.63 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 1,064 | 817.61 | 940.07 | 956.06 | 956.06 | 943.63 | Upgrade
|
| Working Capital | 207.42 | 490.77 | 909.38 | 1,978 | 877.74 | 1,916 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 8.54 | 11.09 | 9.52 | 9.25 | 8.80 | 8.78 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 6,568 | 6,523 | 6,183 | 6,135 | 6,365 | 6,265 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 6.18 | 7.98 | 6.58 | 6.42 | 6.66 | 6.64 | Upgrade
|
| Buildings | - | - | 4,361 | 4,277 | 3,721 | 3,065 | Upgrade
|
| Machinery | - | - | 5,171 | 5,148 | 4,389 | 3,953 | Upgrade
|
| Construction In Progress | - | - | 120.36 | 91.45 | 737.49 | 411.2 | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.