Swissquote Group Holding SA (SWX:SQN)
396.80
-2.40 (-0.60%)
Apr 29, 2026, 3:50 PM CET
Swissquote Group Holding Balance Sheet
Financials in millions CHF. Fiscal year is January - December.
Millions CHF. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2020 - 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | 2020 - 2016 |
| Cash & Equivalents | 4,851 | 5,524 | 4,548 | 4,492 | 5,589 | Upgrade
|
| Trading Asset Securities | 806.48 | 510.66 | 298.94 | 158.43 | 108.65 | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 1,743 | 1,176 | 815.53 | 835.39 | 825.72 | Upgrade
|
| Other Receivables | 2,608 | 2,374 | 1,535 | 1,641 | 1,340 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 107.82 | 82.69 | 78.71 | 77.61 | 74.3 | Upgrade
|
| Goodwill | 154.93 | 59.54 | 54.75 | 55.78 | 44.53 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 168.72 | 98.31 | 87.35 | 70.16 | 52.43 | Upgrade
|
| Investments in Debt & Equity Securities | 5,167 | 3,239 | 2,423 | 2,841 | 969.39 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 440.13 | 210.34 | 107.54 | 39.99 | 34.86 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 5.92 | 2.3 | 1.49 | 1.39 | 3.84 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | - | 14.3 | 8.98 | 4.46 | 11.16 | Upgrade
|
| Total Assets | 16,052 | 13,290 | 9,960 | 10,218 | 9,054 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 13,101 | 10,971 | 8,324 | 8,874 | 7,977 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 81.37 | 87.16 | 64.02 | 49.14 | 97.11 | Upgrade
|
| Short-Term Debt | 448.98 | 198.95 | 78.44 | 57.84 | 53.21 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 854.61 | 773.62 | 486.3 | 423.77 | 260.42 | Upgrade
|
| Long-Term Leases | 7.25 | 10.9 | 13.05 | 13.49 | 15.33 | Upgrade
|
| Long-Term Unearned Revenue | 5.07 | 2.84 | 2.5 | 2.79 | 4.68 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | 10.87 | 3.88 | 2.35 | 1.58 | 1.67 | Upgrade
|
| Other Long-Term Liabilities | 82.27 | 59.32 | 58.96 | 31.26 | 11.01 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 14,650 | 12,157 | 9,061 | 9,477 | 8,438 | Upgrade
|
| Common Stock | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | 68.75 | 61.74 | 57.58 | 57.83 | 56.42 | Upgrade
|
| Retained Earnings | 1,428 | 1,146 | 912.37 | 724.83 | 599.31 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 4.33 | -4.17 | -7.52 | -4.49 | -15.68 | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 1,403 | 1,133 | 898.55 | 741.13 | 615.46 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 16,052 | 13,290 | 9,960 | 10,218 | 9,054 | Upgrade
|
| Total Debt | 456.24 | 209.85 | 91.48 | 71.32 | 68.54 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | 5,201 | 5,825 | 4,756 | 4,579 | 5,629 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | -10.71% | 22.48% | 3.85% | -18.65% | 36.95% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | 343.84 | 386.61 | 317.96 | 303.95 | 373.58 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 14.99 | 14.94 | 14.86 | 14.94 | 14.98 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 14.99 | 14.94 | 14.86 | 14.94 | 14.98 | Upgrade
|
| Working Capital | -4,096 | -2,286 | -1,679 | -2,261 | -507.51 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 93.58 | 75.84 | 60.48 | 49.60 | 41.07 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 1,079 | 975.18 | 756.45 | 615.18 | 518.5 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 71.99 | 65.27 | 50.92 | 41.17 | 34.60 | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Capital Markets template. Financial Sources.