Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TPE:2882)
78.20
+0.30 (0.39%)
Mar 3, 2026, 9:10 AM CST
13.83% (1Y)
| Market Cap | 1.14T |
| Revenue (ttm) | 1.04T |
| Net Income (ttm) | 78.48B |
| Shares Out | 14.67B |
| EPS (ttm) | 5.35 |
| PE Ratio | 14.56 |
| Forward PE | 10.67 |
| Dividend | 3.50 (4.39%) |
| Ex-Dividend Date | Jun 30, 2025 |
| Volume | 1,585,585 |
| Average Volume | 25,339,516 |
| Open | 77.30 |
| Previous Close | 77.90 |
| Day's Range | 77.30 - 78.20 |
| 52-Week Range | 49.50 - 81.60 |
| Beta | 0.62 |
| RSI | 62.03 |
| Earnings Date | Mar 17, 2026 |


