kubell Co., Ltd. (TYO:4448)
296.00
+12.00 (4.23%)
Mar 10, 2026, 2:33 PM JST
kubell Balance Sheet
Financials in millions JPY. Fiscal year is January - December.
Millions JPY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
| Cash & Equivalents | 3,105 | 2,912 | 2,102 | 2,850 | 3,200 |
| Short-Term Investments | 350 | - | - | - | - |
| Cash & Short-Term Investments | 3,455 | 2,912 | 2,102 | 2,850 | 3,200 |
| Cash Growth | 18.66% | 38.54% | -26.25% | -10.94% | - |
| Receivables | 455.97 | 354 | 432 | 307 | 312 |
| Inventory | 5.46 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Prepaid Expenses | 878.15 | 723 | 608 | 690 | 446 |
| Other Current Assets | 35.09 | 33 | 68 | 66 | 69 |
| Total Current Assets | 4,830 | 4,025 | 3,216 | 3,919 | 4,033 |
| Property, Plant & Equipment | 39.32 | 2 | 11 | 29 | 45 |
| Long-Term Investments | 162.78 | 709 | 670 | 290 | 182 |
| Goodwill | 89.46 | - | 1,029 | 285 | 318 |
| Other Intangible Assets | 1,002 | 1,094 | 1,169 | 862 | 566 |
| Long-Term Deferred Tax Assets | 335.1 | 282 | 176 | - | - |
| Other Long-Term Assets | 224.04 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Assets | 6,683 | 6,113 | 6,273 | 5,386 | 5,145 |
| Accounts Payable | 343.75 | 1 | - | 1 | - |
| Accrued Expenses | 378.24 | 303 | 242 | 158 | 93 |
| Short-Term Debt | - | - | 1 | - | - |
| Current Portion of Long-Term Debt | 390.34 | 706 | 262 | 102 | 102 |
| Current Income Taxes Payable | 251.87 | 583 | 317 | 359 | 470 |
| Current Unearned Revenue | 2,226 | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 230.9 | 2,232 | 1,724 | 1,112 | 695 |
| Total Current Liabilities | 3,821 | 3,825 | 2,546 | 1,732 | 1,360 |
| Long-Term Debt | 541.59 | 456 | 1,114 | 763 | 365 |
| Pension & Post-Retirement Benefits | - | 3 | 2 | - | - |
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | - | - | 117 | 35 | 39 |
| Other Long-Term Liabilities | 320.83 | 231 | 72 | 1 | 3 |
| Total Liabilities | 4,683 | 4,515 | 3,851 | 2,531 | 1,767 |
| Common Stock | 3,008 | 2,922 | 2,748 | 2,622 | 2,525 |
| Additional Paid-In Capital | 2,994 | 2,908 | 2,734 | 2,607 | 2,511 |
| Retained Earnings | -4,017 | -4,232 | -3,060 | -2,439 | -1,761 |
| Treasury Stock | -0.12 | - | - | - | - |
| Comprehensive Income & Other | 15.12 | - | - | - | - |
| Total Common Equity | 2,000 | 1,598 | 2,422 | 2,790 | 3,275 |
| Minority Interest | - | - | - | 65 | 103 |
| Shareholders' Equity | 2,000 | 1,598 | 2,422 | 2,855 | 3,378 |
| Total Liabilities & Equity | 6,683 | 6,113 | 6,273 | 5,386 | 5,145 |
| Total Debt | 931.93 | 1,162 | 1,377 | 865 | 467 |
| Net Cash (Debt) | 2,523 | 1,750 | 725 | 1,985 | 2,733 |
| Net Cash Growth | 44.19% | 141.38% | -63.48% | -27.37% | - |
| Net Cash Per Share | 59.28 | 42.67 | 18.05 | 50.05 | 73.51 |
| Filing Date Shares Outstanding | 42.05 | 41.76 | 40.63 | 40.01 | 39.5 |
| Total Common Shares Outstanding | 42.05 | 41.66 | 40.6 | 39.94 | 39.42 |
| Working Capital | 1,009 | 200 | 670 | 2,187 | 2,673 |
| Book Value Per Share | 47.56 | 38.36 | 59.65 | 69.86 | 83.07 |
| Tangible Book Value | 908.11 | 504 | 224 | 1,643 | 2,391 |
| Tangible Book Value Per Share | 21.59 | 12.10 | 5.52 | 41.14 | 60.65 |
| Buildings | 20.66 | - | - | - | - |
| Machinery | 40.85 | - | - | - | - |
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.