Artivion, Inc. (AORT)
NYSE: AORT · Real-Time Price · USD
37.04
-0.82 (-2.17%)
Mar 6, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
Artivion Analyst Ratings
Total Analysts
5
Consensus Rating
Strong Buy
Price Target
$48.76
Upside
+31.64%
Ratings History
| Analyst | Firm | Rating | Rating | Action | Price Target | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity | Strong Buy Maintains $51 → $48 | Strong Buy | Maintains | $51 → $48 | +29.59% | Feb 13, 2026 |
| Needham | Needham | Strong Buy Reiterates $58 | Strong Buy | Reiterates | $58 | +56.59% | Feb 2, 2026 |
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity | Strong Buy Maintains $50 → $51 | Strong Buy | Maintains | $50 → $51 | +37.69% | Nov 7, 2025 |
| Citizens | Citizens | Buy Maintains $47 → $53 | Buy | Maintains | $47 → $53 | +43.09% | Nov 7, 2025 |
| Needham | Needham | Strong Buy Maintains $50 → $58 | Strong Buy | Maintains | $50 → $58 | +56.59% | Nov 7, 2025 |
| JMP Securities | JMP Securities | Buy Maintains $42 → $47 | Buy | Maintains | $42 → $47 | +26.89% | Oct 10, 2025 |
| Stifel | Stifel | Strong Buy Maintains $40 → $46 | Strong Buy | Maintains | $40 → $46 | +24.19% | Sep 29, 2025 |
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity | Strong Buy Maintains $41 → $50 | Strong Buy | Maintains | $41 → $50 | +34.99% | Sep 29, 2025 |
| Needham | Needham | Strong Buy Maintains $45 → $50 | Strong Buy | Maintains | $45 → $50 | +34.99% | Aug 22, 2025 |
| Ladenburg Thalmann | Ladenburg Thalmann | Strong Buy → Hold Downgrades $32 → $39 | Strong Buy → Hold | Downgrades | $32 → $39 | +4.75% | Aug 13, 2025 |
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity | Strong Buy Maintains $35 → $41 | Strong Buy | Maintains | $35 → $41 | +10.69% | Aug 8, 2025 |
| JMP Securities | JMP Securities | Buy Maintains $33 → $42 | Buy | Maintains | $33 → $42 | +13.39% | Aug 8, 2025 |
| Stifel | Stifel | Strong Buy Maintains $36 → $40 | Strong Buy | Maintains | $36 → $40 | +7.99% | Aug 8, 2025 |
| Needham | Needham | Strong Buy Maintains $32 → $45 | Strong Buy | Maintains | $32 → $45 | +21.49% | Aug 8, 2025 |
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity | Strong Buy Initiates $35 | Strong Buy | Initiates | $35 | -5.51% | Jun 17, 2025 |
| JMP Securities | JMP Securities | Buy Reiterates $33 | Buy | Reiterates | $33 | -10.91% | May 6, 2025 |
Upgrade to Pro
Get stock forecasts from Wall Street's highest rated professionals
Get much more with Stock Analysis Pro
- Investment ideas from the top Wall Street analysts
- Unlimited access to all data and tools
- Advanced analyst filtering and sorting options
- Up to 10 years of analyst rating history
Analyst Star Rankings
Our analyst star rankings are based on these four factors
- Success Rate
- The percentage of ratings that are profitable.
- Average Return
- The average percentage return within one year of the rating.
- Rating Count
- The more ratings the analyst has provided, the higher the score.
- Recency
- Ratings provided within the past year contribute to a higher score.