Novo Nordisk A/S (NVO)
NYSE: NVO · Real-Time Price · USD
47.86
-0.13 (-0.27%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
47.98
+0.12 (0.25%)
After-hours: Dec 5, 2025, 7:59 PM EST
Novo Nordisk Market Cap
Novo Nordisk has a market cap or net worth of $214.27 billion as of December 5, 2025. Its market cap has decreased by -53.71% in one year.
Market Cap
214.27B
Enterprise Value
224.96B
1-Year Change
-53.71%
Ranking
Category
Stock Price
$47.86
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, Novo Nordisk's market cap has increased from $5.15B to $214.27B, an increase of 4,056.70%. That is a compound annual growth rate of 14.79%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 212.67B | -45.18% |
| Dec 31, 2024 | 387.95B | -17.76% |
| Dec 29, 2023 | 471.73B | 54.12% |
| Dec 30, 2022 | 306.08B | 19.24% |
| Dec 31, 2021 | 256.69B | 55.86% |
| Dec 31, 2020 | 164.70B | 16.14% |
| Dec 31, 2019 | 141.81B | 23.12% |
| Dec 31, 2018 | 115.18B | -15.84% |
| Dec 29, 2017 | 136.86B | 46.79% |
| Dec 30, 2016 | 93.24B | -38.18% |
| Dec 31, 2015 | 150.82B | 29.59% |
| Dec 31, 2014 | 116.38B | 12.48% |
| Dec 31, 2013 | 103.47B | 9.30% |
| Dec 31, 2012 | 94.66B | 36.88% |
| Dec 30, 2011 | 69.16B | -0.91% |
| Dec 31, 2010 | 69.79B | 72.41% |
| Dec 31, 2009 | 40.48B | 26.82% |
| Dec 31, 2008 | 31.92B | -22.43% |
| Dec 31, 2007 | 41.15B | 52.03% |
| Dec 29, 2006 | 27.07B | 44.82% |
| Dec 30, 2005 | 18.69B | 1.87% |
| Dec 31, 2004 | 18.35B | 29.73% |
| Dec 31, 2003 | 14.14B | 41.73% |
| Dec 31, 2002 | 9.98B | 25.01% |
| Dec 29, 2000 | 7.98B | 36.89% |
View and export this data all the way back to 1998.
Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 904.62B |
| Johnson & Johnson | 486.51B |
| AbbVie | 399.57B |
| UnitedHealth Group | 299.75B |
| AstraZeneca | 280.82B |
| Novartis AG | 255.15B |
| Merck & Co. | 247.51B |
| Abbott Laboratories | 217.50B |