Neuberger Option Strategy ETF (NBOS)
NYSEARCA: NBOS · Real-Time Price · USD
27.49
-0.10 (-0.36%)
Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed

NBOS Holdings List

Apr 25, 2026
No.SymbolName WeightShares
1T.4.625 09.15.26United States Treasury Notes 4.625%13.94%62,000,000
2T.4.375 12.15.26United States Treasury Notes 4.375%13.56%60,300,000
3T.4.25 03.15.27United States Treasury Notes 4.25%12.42%55,200,000
4T.3.375 09.15.27United States Treasury Notes 3.375%11.90%53,400,000
5T.4 12.15.27United States Treasury Notes 4%11.71%52,100,000
6T.4.625 06.15.27United States Treasury Notes 4.625%11.58%51,200,000
7T.3.875 03.15.28United States Treasury Notes 3.875%9.44%42,100,000
8T.4.125 06.15.26United States Treasury Notes 4.125%8.63%38,500,000
9n/aSsc Government Mm Gvmxx7.26%32,396,184
10n/aUs Dollar0.03%128,364
11n/aState Street Spdr S+p 500 Etf Apr26 700 Put-0.00%7,400
12n/aState Street Spdr S+p 500 Etf Apr26 692.5 Put-0.00%10,800
13n/aState Street Spdr S+p 500 Etf Apr26 696 Put-0.00%14,800
14n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 675 Put-0.00%1,200
15n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 704 Put-0.00%400
16n/aState Street Spdr S+p 500 Etf Apr26 711 Put-0.00%53,100
17n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 679 Put-0.00%700
18n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 706 Put-0.00%1,200
19n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 709 Put-0.00%2,400
20n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 707 Put-0.00%5,100
21n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 675 Put-0.00%16,900
22n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 681 Put-0.01%49,900
23n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 682 Put-0.01%8,800
24n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 700 Put-0.01%16,100
25n/aState Street Spdr S+p 500 Etf May26 692 Put-0.01%41,500
As of Apr 25, 2026