iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)
NYSEARCA: TLH · Real-Time Price · USD
100.53
-0.05 (-0.05%)
Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
TLH Holdings List
As of Apr 24, 2026
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4.75 11.15.43 | United States Treasury Bonds 4.75% | 5.67% |
| 2 | T.4.5 02.15.44 | United States Treasury Bonds 4.5% | 4.01% |
| 3 | T.4.125 08.15.44 | United States Treasury Bonds 4.125% | 3.99% |
| 4 | T.4 11.15.42 | United States Treasury Bonds 4% | 3.76% |
| 5 | T.4.375 08.15.43 | United States Treasury Bonds 4.375% | 3.75% |
| 6 | T.3.375 08.15.42 | United States Treasury Bonds 3.375% | 3.62% |
| 7 | T.3.875 05.15.43 | United States Treasury Bonds 3.875% | 3.58% |
| 8 | T.1.75 08.15.41 | United States Treasury Bonds 1.75% | 3.46% |
| 9 | T.2 11.15.41 | United States Treasury Bonds 2% | 3.46% |
| 10 | T.4.625 11.15.45 | United States Treasury Bonds 4.625% | 3.41% |
| 11 | T.4.75 02.15.45 | United States Treasury Bonds 4.75% | 3.35% |
| 12 | T.3.875 02.15.43 | United States Treasury Bonds 3.875% | 3.20% |
| 13 | T.1.875 02.15.41 | United States Treasury Bonds 1.875% | 3.09% |
| 14 | T.2.375 02.15.42 | United States Treasury Bonds 2.375% | 2.92% |
| 15 | T.2.25 05.15.41 | United States Treasury Bonds 2.25% | 2.64% |
| 16 | T.2.875 05.15.43 | United States Treasury Bonds 2.875% | 2.63% |
| 17 | T.1.375 11.15.40 | United States Treasury Bonds 1.375% | 2.53% |
| 18 | T.1.125 08.15.40 | United States Treasury Bonds 1.125% | 2.44% |
| 19 | T.4.875 08.15.45 | United States Treasury Bonds 4.875% | 2.37% |
| 20 | T.4.625 05.15.44 | United States Treasury Bonds 4.625% | 2.35% |
| 21 | T.3.625 08.15.43 | United States Treasury Bonds 3.625% | 2.02% |
| 22 | T.4.625 11.15.44 | United States Treasury Bonds 4.625% | 1.87% |
| 23 | T.2.75 08.15.42 | United States Treasury Bonds 2.75% | 1.79% |
| 24 | T.3.625 02.15.44 | United States Treasury Bonds 3.625% | 1.71% |
| 25 | T.5 05.15.45 | United States Treasury Bonds 5% | 1.66% |
As of Apr 24, 2026