SHINSEGAE Inc. (KRX:004170)
740,000
-1,000 (-0.13%)
At close: Jun 26, 2026
303.27% (1Y)
| Market Cap | 6.34T |
| Revenue (ttm) | 7.11T |
| Net Income (ttm) | 76.60B |
| Shares Out | 8.57M |
| EPS (ttm) | 8,736.73 |
| PE Ratio | 84.70 |
| Forward PE | 18.79 |
| Dividend | 4,500.00 (0.61%) |
| Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| Volume | 120,827 |
| Average Volume | 121,567 |
| Open | 773,000 |
| Previous Close | 741,000 |
| Day's Range | 711,000 - 776,000 |
| 52-Week Range | 160,800 - 792,000 |
| Beta | 1.12 |
| RSI | 63.97 |
| Earnings Date | Aug 14, 2026 |

