Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. (SHE:300870)
375.99
-2.42 (-0.64%)
Apr 29, 2026, 3:06 PM CST
Shenzhen Honor Electronic Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2020 - 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Jan '23 Jan 1, 2023 | Dec '21 Dec 31, 2021 | 2020 - 2016 |
| Cash & Equivalents | 1,057 | 1,097 | 1,026 | 669.08 | 517.77 | 773.56 | Upgrade
|
| Trading Asset Securities | 335.05 | 282.66 | 350.38 | - | 70.12 | 219.46 | Upgrade
|
| Cash & Short-Term Investments | 1,392 | 1,379 | 1,377 | 669.08 | 587.89 | 993.01 | Upgrade
|
| Cash Growth | -6.68% | 0.18% | 105.78% | 13.81% | -40.80% | -9.00% | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 1,460 | 1,544 | 1,559 | 1,071 | 897.96 | 838.93 | Upgrade
|
| Other Receivables | 49.63 | 29.78 | 59.58 | 92.79 | 37.15 | 36.14 | Upgrade
|
| Receivables | 1,510 | 1,574 | 1,618 | 1,163 | 935.11 | 875.08 | Upgrade
|
| Inventory | 964.65 | 528.52 | 464.66 | 336.46 | 402.69 | 509.75 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 28.84 | 34.84 | 50.44 | 6.91 | 4.99 | 19.92 | Upgrade
|
| Total Current Assets | 3,895 | 3,516 | 3,510 | 2,176 | 1,931 | 2,398 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 1,304 | 1,273 | 1,208 | 1,187 | 1,291 | 1,129 | Upgrade
|
| Long-Term Investments | 65.43 | 56.32 | 77.05 | 95.12 | 0.86 | 0.9 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 67.94 | 67.91 | 68.71 | 71.83 | 76.1 | 77.64 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 43.16 | 42.58 | 42.04 | 19.71 | 21.9 | 7.93 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Charges | 196.43 | 198.78 | 163.06 | 55.98 | 26.46 | 35.66 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | 271.82 | 259.58 | 253.26 | 143.75 | 1.73 | 25.85 | Upgrade
|
| Total Assets | 5,844 | 5,414 | 5,322 | 3,750 | 3,348 | 3,674 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 2,245 | 1,835 | 1,723 | 1,206 | 951.6 | 1,531 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 78.36 | 109.52 | 113.71 | 70.2 | 74.95 | 82.71 | Upgrade
|
| Short-Term Debt | 174.47 | 76.32 | 236.77 | 115.06 | 200.55 | 328.58 | Upgrade
|
| Current Portion of Long-Term Debt | 69.73 | 72.43 | 43.43 | 30.32 | 75.23 | 0.05 | Upgrade
|
| Current Portion of Leases | - | - | 29.92 | 14.8 | 22.35 | 36.79 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 20.85 | 34.03 | 18.86 | 5.93 | 13.39 | 3.26 | Upgrade
|
| Current Unearned Revenue | 9.05 | 8.94 | 1.79 | 3 | 1.19 | 8.06 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 78.6 | 104.7 | 98.59 | 83.06 | 68.49 | 35.62 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 2,676 | 2,241 | 2,266 | 1,529 | 1,408 | 2,026 | Upgrade
|
| Long-Term Debt | 398.58 | 402.71 | 762.41 | 319.55 | 261.99 | 0.2 | Upgrade
|
| Long-Term Leases | 81.22 | 76.8 | 70.98 | 26.43 | 33.04 | 61.23 | Upgrade
|
| Long-Term Unearned Revenue | 20.99 | 22.94 | 28.74 | 8.84 | 6.12 | 10.2 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | 24.42 | 23.43 | 23.64 | 9.84 | 11.34 | 2.4 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 3,201 | 2,767 | 3,152 | 1,893 | 1,720 | 2,100 | Upgrade
|
| Common Stock | 109.03 | 109.86 | 101.2 | 101.2 | 101.77 | 101.2 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | 1,471 | 1,515 | 1,107 | 1,090 | 1,064 | 1,021 | Upgrade
|
| Retained Earnings | 1,053 | 1,065 | 928.75 | 725.17 | 538.46 | 461.22 | Upgrade
|
| Treasury Stock | - | -62.6 | -62.6 | -62.6 | -81.29 | - | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 9.89 | 19.03 | 96.1 | 3.78 | 4.64 | -9.32 | Upgrade
|
| Total Common Equity | 2,642 | 2,647 | 2,171 | 1,857 | 1,628 | 1,574 | Upgrade
|
| Minority Interest | 0.93 | 0.62 | -0.48 | -0.96 | 0.68 | - | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 2,643 | 2,647 | 2,170 | 1,856 | 1,628 | 1,574 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 5,844 | 5,414 | 5,322 | 3,750 | 3,348 | 3,674 | Upgrade
|
| Total Debt | 724 | 628.26 | 1,144 | 506.16 | 593.16 | 426.86 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | 668.09 | 751 | 233.34 | 162.92 | -5.26 | 566.15 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | 6.05% | 221.84% | 43.22% | - | - | -47.17% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | 5.78 | 7.02 | 2.34 | 1.61 | -0.05 | 5.61 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 104.51 | 108.5 | 104.75 | 99.54 | 100.1 | 101.2 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 104.51 | 108.5 | 99.54 | 99.54 | 100.11 | 101.2 | Upgrade
|
| Working Capital | 1,220 | 1,275 | 1,244 | 647.22 | 522.93 | 371.44 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 25.28 | 24.39 | 21.81 | 18.66 | 16.26 | 15.55 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 2,574 | 2,579 | 2,102 | 1,785 | 1,551 | 1,496 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 24.63 | 23.77 | 21.12 | 17.94 | 15.50 | 14.79 | Upgrade
|
| Buildings | - | - | 632.54 | 743.35 | 856.29 | 630.39 | Upgrade
|
| Machinery | - | - | 686.35 | 562.39 | 468.48 | 354.6 | Upgrade
|
| Construction In Progress | - | - | 149.85 | 133.05 | 138.97 | 202.16 | Upgrade
|
Source: S&P Capital IQ. Standard template. Financial Sources.