Citizen Watch Co., Ltd. (TYO:7762)
2,511.00
-35.00 (-1.37%)
Jun 26, 2026, 3:30 PM JST
195.06% (1Y)
| Market Cap | 612.67B |
| Revenue (ttm) | 346.81B |
| Net Income (ttm) | 31.10B |
| Shares Out | 243.99M |
| EPS (ttm) | 127.48 |
| PE Ratio | 19.70 |
| Forward PE | 20.41 |
| Dividend | 50.00 (1.96%) |
| Ex-Dividend Date | Mar 30, 2026 |
| Volume | 1,001,300 |
| Average Volume | 1,179,595 |
| Open | 2,568.00 |
| Previous Close | 2,546.00 |
| Day's Range | 2,478.00 - 2,575.00 |
| 52-Week Range | 837.00 - 2,568.00 |
| Beta | 0.16 |
| RSI | 66.61 |
| Earnings Date | Aug 14, 2026 |
