Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW)
NASDAQ: CHW · Real-Time Price · USD
8.26
-0.02 (-0.24%)
At close: Apr 28, 2026, 4:00 PM EDT
8.27
+0.01 (0.12%)
After-hours: Apr 28, 2026, 4:10 PM EDT
-0.24% (1D)
| Market Value | 527.52M |
| Revenue (ttm) | 15.62M |
| Net Income (ttm) | 92.66M |
| Shares Out | 63.86M |
| EPS (ttm) | 1.45 |
| PE Ratio | 5.69 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | $0.60 (7.26%) |
| Ex-Dividend Date | Apr 14, 2026 |
| Volume | 163,503 |
| Open | 8.22 |
| Previous Close | 8.28 |
| Day's Range | 8.11 - 8.27 |
| 52-Week Range | 6.30 - 8.34 |
| Beta | 1.13 |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | n/a |





